Фаза развития | ||||
---|---|---|---|---|
Продукт | Предпосевная обработка семян | Всходы / фаза елочки / фаза 2-4 листьев | Бутонизация | Формирование коробочек |
МЕГАВИТ - предпосевная обработка | 2 л/т | |||
МЕГАВИТ Н - предпосевная обработка | ||||
МЕГАВИТ - некорневая подкормка | 0,25 - 1 л/га | 0,25 - 1 л/га | ||
МЕГАВИТ Н - АЗОТ | 0,25 - 2 л/га | |||
МЕГАВИТ - МА | 0,25 - 1 л/га | 0,25 - 1 л/га | ||
МЕГАВИТ - МАД | 0,25 - 2 л/га | |||
МЕГАВИТ - БОР | 0,5 - 2 л/га | 0,5 - 2 л/га | ||
МЕГАВИТ - КАЛИЙ | 0,5 - 2 л/га | 0,5 - 2 л/га | 0,5 - 2 л/га | |
МЕГАВИТ - ФОСФОР | 0,5 - 2 л/га | |||
МЕГАВИТ - ЦМС | 0,5 - 2 л/га | |||
МЕГАВИТ - СЕРА | 0,5 - 2 л/га | 0,5 - 2 л/га |
- МЕГАВИТ - Предпосевная обработка
- МЕГАВИТ Н - Предпосевная обработка
- МЕГАВИТ - Некорневая подкормка
- МЕГАВИТ Н - Азот
- МЕГАВИТ - Фосфор
- МЕГАВИТ - Калий
- МЕГАВИТ - МА
- МЕГАВИТ Н - МАД
- МЕГАВИТ - Бор
- МЕГАВИТ - Медь
- МЕГАВИТ - Цинк
- МЕГАВИТ - ЦМС
- МЕГАВИТ - Железо
- МЕГАВИТ - Марганец
- МЕГАВИТ - Сера
- МЕГАВИТ - Молибден
- МЕГАВИТ АДЪЮВАНТ ПЛЮС
- МЕГАВИТ - Сервис