Фаза развития | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Продукт | Длина побега 20-30 см | Формирование соцветий | Рост и созревание | |||
МЕГАВИТ-МЕДЬ | 1 л/0,1 т | |||||
МЕГАВИТ-некорневая подкормка | 1-1,5 л/га | 0,25-1 л/га | ||||
МЕГАВИТ Н (АЗОТ) | 0,25-1 л/га | |||||
МЕГАВИТ-КАЛИЙ | 0,5-1 л/га | |||||
МЕГАВИТ-ФОСФОР | 0,5-1 л/га | |||||
МЕГАВИТ-БОР | 0,5-1 л/га | |||||
МЕГАВИТ-МЕДЬ | 0,5-1 л/га | |||||
МЕГАВИТ-ЦИНК | 0,5-1 л/га | |||||
МЕГАВИТ-ЖЕЛЕЗО | 0,5-1 л/га |
- МЕГАВИТ - Предпосевная обработка
- МЕГАВИТ Н - Предпосевная обработка
- МЕГАВИТ - Некорневая подкормка
- МЕГАВИТ Н - Азот
- МЕГАВИТ - Фосфор
- МЕГАВИТ - Калий
- МЕГАВИТ - МА
- МЕГАВИТ Н - МАД
- МЕГАВИТ - Бор
- МЕГАВИТ - Медь
- МЕГАВИТ - Цинк
- МЕГАВИТ - ЦМС
- МЕГАВИТ - Железо
- МЕГАВИТ - Марганец
- МЕГАВИТ - Сера
- МЕГАВИТ - Молибден
- МЕГАВИТ АДЪЮВАНТ ПЛЮС
- МЕГАВИТ - Сервис