Фаза развития | ||||
---|---|---|---|---|
Продукт | Зелёный конус, разрыхление бутонов | Рост плодов | Налив плодов | После сбора урожая |
МЕГАВИТ-некорневая подкормка | 0,25-1 л/га | 0,25-1 л/га | 0,25-1 л/га | |
МЕГАВИТ Н (АЗОТ) | 0,2-2 л/га | |||
МЕГАВИТ-БОР | 0,5-1 л/га | 0,5-1 л/га | ||
МЕГАВИТ-КАЛИЙ | 0,5-1 л/га | 0,5-1 л/га | ||
МЕГАВИТ-ФОСФОР | 0,5/1 л/га | |||
МЕГАВИТ-ЦИНК | 0,5-1 л/га | |||
МЕГАВИТ -ЖЕЛЕЗО | 0,5-1 л/га | 0,5-1 л/га | ||
МЕГАВИТ-КАЛЬЦИЙ | 0,5-1 л/га | 0,5-1 л/га |
- МЕГАВИТ - Предпосевная обработка
- МЕГАВИТ Н - Предпосевная обработка
- МЕГАВИТ - Некорневая подкормка
- МЕГАВИТ Н - Азот
- МЕГАВИТ - Фосфор
- МЕГАВИТ - Калий
- МЕГАВИТ - МА
- МЕГАВИТ Н - МАД
- МЕГАВИТ - Бор
- МЕГАВИТ - Медь
- МЕГАВИТ - Цинк
- МЕГАВИТ - ЦМС
- МЕГАВИТ - Железо
- МЕГАВИТ - Марганец
- МЕГАВИТ - Сера
- МЕГАВИТ - Молибден
- МЕГАВИТ АДЪЮВАНТ ПЛЮС
- МЕГАВИТ - Сервис