Фаза развития | ||||
---|---|---|---|---|
Продукт | Предпосевная обработка | Развитие листьев | Ветвение стеблей | Бутонизация |
МЕГАВИТ-предпосевная обработка | 2 л/т | |||
МЕГАВИТ-некорневая подкормка | 2 л/т | 0,25-1 л/га | 0,25-1 л/га | 0,25-1 л/га |
МЕГАВИТ Н (АЗОТ) | 2 л/т | 0,5-2 л/га | ||
МЕГАВИТ-БОР | 0,5-1 л/га | 0,5-1 л/га | ||
МЕГАВИТ-КАЛИЙ | 0,5-1 л/га | 0,5-1 л/га | ||
МЕГАВИТ-ФОСФОР | 0,5-1 л/га | 0,5-1 л/га | ||
МЕГАВИТ -МОЛИБДЕН | 0,5 л/га | 0,5 л/га | ||
Шкала ВВСН | 0 | 13-18 | 16-18 | 51-59 |
- МЕГАВИТ - Предпосевная обработка
- МЕГАВИТ Н - Предпосевная обработка
- МЕГАВИТ - Некорневая подкормка
- МЕГАВИТ Н - Азот
- МЕГАВИТ - Фосфор
- МЕГАВИТ - Калий
- МЕГАВИТ - МА
- МЕГАВИТ Н - МАД
- МЕГАВИТ - Бор
- МЕГАВИТ - Медь
- МЕГАВИТ - Цинк
- МЕГАВИТ - ЦМС
- МЕГАВИТ - Железо
- МЕГАВИТ - Марганец
- МЕГАВИТ - Сера
- МЕГАВИТ - Молибден
- МЕГАВИТ АДЪЮВАНТ ПЛЮС
- МЕГАВИТ - Сервис