Фаза развития | |||||
---|---|---|---|---|---|
Продукт | Предпосевная обработка | Образование листьев | Смыкание рядков | Бутонизация | Созревание клубней |
МЕГАВИТ-предпосевная обработка | 0,7 л/т | ||||
МЕГАВИТ-некорневая подкормка | 1 л/т | 0,25-1 л/га | 0,25-1 л/га | 0,25-1 л/га | |
МЕГАВИТ Н (АЗОТ) | 1 л/т | 0,5-2 л/га | 0,5-2 л/га | ||
МЕГАВИТ-БОР | 0,5-1 л/га | 0,5-1 л/га | |||
МЕГАВИТ-КАЛИЙ | 0,5-1 л/га | 0,5-1 л/га | |||
МЕГАВИТ-ФОСФОР | 0,5-1 л/га | 0,5-1 л/га | |||
МЕГАВИТ -МЕДЬ | 0,5-1 л/га | ||||
Шкала ВВСН | 0 | Nov-13 | 31-39 | 51-69 | 71-89 |
- МЕГАВИТ - Предпосевная обработка
- МЕГАВИТ Н - Предпосевная обработка
- МЕГАВИТ - Некорневая подкормка
- МЕГАВИТ Н - Азот
- МЕГАВИТ - Фосфор
- МЕГАВИТ - Калий
- МЕГАВИТ - МА
- МЕГАВИТ Н - МАД
- МЕГАВИТ - Бор
- МЕГАВИТ - Медь
- МЕГАВИТ - Цинк
- МЕГАВИТ - ЦМС
- МЕГАВИТ - Железо
- МЕГАВИТ - Марганец
- МЕГАВИТ - Сера
- МЕГАВИТ - Молибден
- МЕГАВИТ АДЪЮВАНТ ПЛЮС
- МЕГАВИТ - Сервис