| Фазы развития | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продукт | Предпосевная обработка | Кущение | Трубкование | Появление флагового листа | Колошение | Налив зерна |
| МЕГАВИТ-предпосевная обработка | 2 л/т | |||||
| МЕГАВИТ-некорневая подкормка | 2 л/т | 0,25-1 л/га | 0,25-1 л/га | 0,5-2 л/га | ||
| МЕГАВИТ Н (АЗОТ) | 2 л/т | 0,5-2 л/га | 0,5-2 л/га | |||
| МЕГАВИТ-СЕРА | 0,5-1 л/га | |||||
| МЕГАВИТ-БОР | 0,5-1 л/га | |||||
| МЕГАВИТ-КАЛИЙ | 0,5-1 л/га | |||||
| МЕГАВИТ-ФОСФОР | 0,5 - 1 л/га | |||||
| Шкала ВВСН | 0 | 21-29 | 31-36 | 37-39 | 41-59 | 71-85 |
- МЕГАВИТ АДЪЮВАНТ ПЛЮС
- МЕГАВИТ - Сервис
- МЕГАВИТ - Предпосевная обработка
- МЕГАВИТ Н - Предпосевная обработка
- МЕГАВИТ СЕМЕНА
- МЕГАВИТ - Некорневая подкормка
- МЕГАВИТ Н - Азот
- МЕГАВИТ - Фосфор
- МЕГАВИТ - Калий
- МЕГАВИТ РАПС
- МЕГАВИТ - МА
- МЕГАВИТ Н - МАД
- МЕГАВИТ МАД MAX
- МЕГАВИТ - Аминокальций
- МЕГАВИТ - Бор
- МЕГАВИТ - Медь
- МЕГАВИТ - Цинк
- МЕГАВИТ - ЦМС
- МЕГАВИТ - Железо
- МЕГАВИТ - Марганец
- МЕГАВИТ - Сера
- МЕГАВИТ - Молибден
